classement L2
Pos | Club | MJ | V | N | D | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 13 | 29 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 11 | 28 |
3 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 7 | 28 |
4 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 9 | 26 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 13 | 25 |
6 | ![]() | 15 | 6 | 6 | 3 | 10 | 24 |
7 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 1 | 23 |
8 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | -3 | 23 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 0 | 21 |
10 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | -3 | 20 |
11 | ![]() | 14 | 4 | 7 | 3 | 4 | 19 |
12 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 |
13 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | -6 | 19 |
14 | ![]() | 15 | 3 | 7 | 5 | -2 | 16 |
15 | ![]() | 15 | 3 | 5 | 7 | -11 | 14 |
16 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | -5 | 13 |
17 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | -6 | 13 |
18 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | -10 | 12 |
19 | ![]() | 15 | 2 | 6 | 7 | -11 | 12 |
20 | ![]() | 15 | 2 | 6 | 7 | -12 | 12 |
